La gouvernance de M Comme Médoc
La SCIC M Comme Médoc adopte une structure dualiste sous forme de société anonyme, qui se distingue par une gouvernance participative structurée autour de plusieurs collèges de vote. Ces collèges sont conçus pour refléter la diversité des parties prenantes et assurer une prise de décision équilibrée et démocratique. Voici un aperçu de cette structure organisée.
Structure des Collèges et Sociétaires
La SCIC est organisée en divers collèges qui correspondent aux différentes catégories de sociétaires, allant des bénéficiaires aux partenaires institutionnels. Chaque collège joue un rôle crucial dans la gouvernance et la prise de décisions stratégiques de la coopérative. Voici le détail des collèges constitués :
| Catégorie de Sociétaires | Collège | Description | Parts Sociales Minimales |
|---|---|---|---|
| Bénéficiaires | Bénéficiaires | Clients internes sans contrepartie d'implication active | 1 part pour individu, 2 parts pour un foyer |
| Consom'acteurs | Bénéficiaires avec implication active | 2 parts pour participation | |
| Acteurs | Producteurs Partenaires | Partenaires développant l'offre de services | 5 parts pour individus et associations, 10 parts pour entreprises |
| Salariés | Futurs salariés de la SCIC | Pas d'obligation | |
| Autres | Partenaires Financiers | Personnes investissant dans la SCIC | 20 parts pour individus, 50 parts pour autres |
| Partenaires Écologiques | Acteurs travaillant sur l'aspect écologique avec la SCIC | 5 parts pour associations, 20 parts pour entreprises | |
| Partenaires Institutionnels | Institutions partenaires, comme les mairies | 10 parts | |
| Partenaires Sociaux | Associations d'usagers et autres collectifs sociaux | 1 part pour individus, 10 parts pour collectifs |
Pondération des Votes
Les décisions importantes sont prises lors des assemblées générales où les votes sont pondérés pour garantir une représentation équitable de toutes les parties prenantes. La répartition des poids de vote entre les différents collèges de type est la suivante :
| Type de Collège | Pondération Totale | Répartition Interne |
|---|---|---|
| Usagers | 30% | Bénéficiaires: 30%, Consom'acteurs: 70% |
| Producteurs | 35% | Acteurs: 60%, Salariés: 40% |
| Autres Partenaires | 35% | Financiers: 25%, Écologiques: 25%, Institutionnels: 25%, Sociaux: 25% |
Cette structure de gouvernance assure que toutes les décisions clés, affectant le fonctionnement et la stratégie de la SCIC M Comme Médoc, soient prises de manière démocratique, reflétant la diversité et les intérêts de ses membres. Cela favorise une approche inclusive et durable, en phase avec les valeurs de coopération et de mutualité qui sont au cœur de l'identité de la SCIC M Comme Médoc.